- Evaluation du produit:
-
35 Avis d'internautes
,
3 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 41,86 € - 41,86 €
Informations sur le produit
Produit |
||
| Product name | WGR614 | |
|---|---|---|
Type |
||
Type
|
Cable/DSL Router/Gateway | |
Interne ou externe
|
Externe | |
Propriétés de réseau |
||
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g | |
Vitesse max du réseau
|
100 | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Protocole de Switching | Ethernet | |
| Protocole de Transport | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Line coding format | DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM | |
| Algorithme de cryptage | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEB, 40-bit WEP | |
| Normes supportées | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
Ports |
||
| Portes LAN | 4 | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 186125 | |
| Height (in) | 186125 | |
| Weight (lb) | 186125 | |
| Width (in) | 186125 | |
| Largeur | 17.5 | |
| Profondeur | 11.8 | |
| Hauteur | 2.8 | |
| Poids | .3 | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | NetGear | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Routeurs NetGear WGR614.




