Featured offers
- Evaluation du produit:
-
,
2 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 105,63 € - 153,89 €
Informations sur le produit
Produit |
||
| Product name | NWA1100 | |
|---|---|---|
Type |
||
| Type | Wireless Access Point | |
| Type de clôture | Externe | |
Caractéristiques du produit |
||
| Portes LAN | 1 | |
| Nombre de antennes | 2 | |
| Gamme intérieure | 150 | |
| Gamme d'espace ouverte | 500 | |
Propriétés de réseau |
||
| IEEE 802.11n support | No | |
| Support IEEE 802.11a | Non | |
| Support IEEE 802.11b | Oui | |
| Support IEEE 802.11g | Oui | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Vitesse max du réseau | 100 | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Support DHCP | Non | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Data Link Protocole | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet | |
| Line coding format | DBQSK, DQPSK, CCK, BQSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
| Algorithme de cryptage | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, 64/128-bit WEP, EAP-TLS, TTLS, PEAP, SIM | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 3.62 | |
| Height (in) | 1.77 | |
| Weight (lb) | 0.4 , .4 | |
| Width (in) | 5.98 | |
| Largeur | 15.2 | |
| Profondeur | 9.2 | |
| Hauteur | 4.5 | |
| Poids | 0.18 , .18 | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | Zyxel | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Points d'accès pour réseaux sans fil Zyxel NWA1100.




