- Evaluation du produit:
-
1 Avis d'internautes
,
2 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 49,90 € - 65,80 €
Informations sur le produit
Type |
||
| Type | Wireless Access Point | |
|---|---|---|
| Type de clôture | Externe | |
Caractéristiques du produit |
||
| Portes LAN | 1 | |
| Nombre de antennes | 2 | |
Propriétés de réseau |
||
| Support IEEE 802.11a | Non | |
| Support IEEE 802.11b | Oui | |
| Support IEEE 802.11b+ | Non | |
| Support IEEE 802.11g | Oui | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Vitesse max du réseau | 100 | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Support DHCP | Non | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Data Link Protocole | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Line coding format | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM | |
| Algorithme de cryptage | 128-bit WEP, 64-bit WEP | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 6.89 in | |
| Height (in) | 1.89 in | |
| Weight (lb) | 1.1 lb. | |
| Width (in) | 7.32 in | |
| Largeur | 18.6 cm | |
| Profondeur | 17.5 cm | |
| Hauteur | 4.8 cm | |
| Poids | 0.5 kg | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | Linksys | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Points d'accès pour réseaux sans fil Linksys WAP54G Wireless Access Point.
Points d'accès pour réseaux sans fil : comparaisons populaires



