- Evaluation du produit:
-
1 Avis d'internautes
,
1 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 38,80 € - 69,89 €
Informations sur le produit
Type |
||
| Type | Wireless Access Point | |
|---|---|---|
| Type de clôture | Externe | |
Caractéristiques du produit |
||
| Portes LAN | 1 | |
| Nombre de antennes | 1 | |
| Gamme intérieure | 100 m | |
| Gamme d'espace ouverte | 400 m | |
| Divers | 1 YEAR WARRANTY | |
Propriétés de réseau |
||
| Support IEEE 802.11a | Non | |
| Support IEEE 802.11b | Oui | |
| Support IEEE 802.11b+ | Non | |
| Support IEEE 802.11g | Oui | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Vitesse max du réseau | 100 | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Support DHCP | Non | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Data Link Protocole | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Direction éloignée | HTTP | |
| Line coding format | CCK, BPSK, QPSK, OFDM | |
| Algorithme de cryptage | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 4.29 in | |
| Height (in) | 1.22 in | |
| Weight (lb) | 0.44 lb. | |
| Width (in) | 5.59 in | |
| Largeur | 14.2 cm | |
| Profondeur | 10.9 cm | |
| Hauteur | 3.1 cm | |
| Poids | 0.2 kg | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | D-Link | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Points d'accès pour réseaux sans fil D-Link DWL-G700AP.
Points d'accès pour réseaux sans fil : comparaisons populaires



