Featured offers
- Evaluation du produit:
-
,
1 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 361,79 € - 647,51 €
Informations sur le produit
Produit |
||
| Product name | Aironet 1131AG | |
|---|---|---|
Type |
||
| Type | Wireless Access Point | |
| Type de clôture | Externe | |
Caractéristiques du produit |
||
| Portes LAN | 1 | |
| Nombre de antennes | 2 | |
| Gamme intérieure | 137 | |
| Gamme d'espace ouverte | 290 | |
| Divers | 1 YEAR WARRANTY | |
Propriétés de réseau |
||
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Vitesse max du réseau | 100 | |
| Fréquence | 5.0GHz | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | |
| Data Link Protocole | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g | |
| Direction éloignée | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS | |
| Line coding format | CCK, OFDM | |
| Algorithme de cryptage | LEAP, AES, 128-bit WEP, 40-bit WEP, TLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2 | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 1.3 | |
| Height (in) | 7.5 | |
| Weight (lb) | 1.5 | |
| Width (in) | 7.5 | |
| Largeur | 19.05 | |
| Profondeur | 3.3 | |
| Hauteur | 19.05 | |
| Poids | .68 | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | Cisco | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Points d'accès pour réseaux sans fil Cisco Aironet 1131AG.




