Featured offers
- Evaluation du produit:
-
,
1 Avis d'experts
- Intervalle de prix:
- 395,85 € - 967,68 €
Informations sur le produit
Produit |
||
| Product name | Aironet 1242AG | |
|---|---|---|
Type |
||
| Type | Wireless Access Point | |
| Type de clôture | Externe | |
Caractéristiques du produit |
||
| Portes LAN | 2 | |
| Gamme intérieure | 140 | |
| Gamme d'espace ouverte | 290 | |
| Divers | 1 YEAR WARRANTY | |
Propriétés de réseau |
||
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 | |
| Vitesse max du réseau | 100 | |
| Fréquence | 5.0GHz | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, VCCI, EN 60950, ICES-003, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, FCC | |
| Data Link Protocole | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g | |
| Transport Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g | |
| Direction éloignée | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS | |
| Line coding format | CCK, OFDM | |
| Technologie de transmission | HTTP, HTTPS | |
| Algorithme de cryptage | LEAP, AES, 128-bits WEP, 40-bits WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 | |
Dimensions |
||
| Depth (in) | 8.5 | |
| Height (in) | 1.1 | |
| Weight (lb) | 2 | |
| Width (in) | 6.6 | |
| Largeur | 16.8 | |
| Profondeur | 21.6 | |
| Hauteur | 2.8 | |
| Poids | .9 | |
Fonctions particulières |
||
| Fabricant | Cisco | |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Points d'accès pour réseaux sans fil Cisco Aironet 1242AG.




